| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395113 | 13 | 小 单 | |||
| 3395112 | 20:54 | 0+7+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395111 | 20:50 | 6+1+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395110 | 20:47 | 5+0+0=05 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395109 | 20:43 | 3+7+3=13 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395108 | 20:40 | 0+7+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3395107 | 20:36 | 1+5+2=08 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395106 | 20:33 | 2+6+1=09 | 07 | 小 单 | 对 |
| 3395105 | 19:56 | 2+4+0=06 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395104 | 19:53 | 1+6+2=09 | 21 | 大 单 | 对 |
| 3395103 | 19:49 | 6+2+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395102 | 19:46 | 0+6+3=09 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3395101 | 19:42 | 8+7+7=22 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395100 | 19:39 | 3+7+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3395099 | 19:35 | 1+9+4=14 | 07 | 小 单 | 错 |
| 3395098 | 19:32 | 4+8+7=19 | 14 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395112 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395111 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395110 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395109 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395108 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395107 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395106 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395105 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395104 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395103 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395102 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395101 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395100 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395099 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395098 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395097 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395096 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395095 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395094 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395093 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395092 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395091 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395090 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395089 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395088 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395087 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395086 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395085 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395084 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395083 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395082 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395081 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395080 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395079 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395078 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395077 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395076 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3395075 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395074 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395073 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395072 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395071 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395070 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395069 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395068 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395067 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395066 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395065 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395064 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395063 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,09共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开09后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
| 大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
| 09后开出08 06 14 18 12 22 06 12 17 13 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。